ビジネスマッチングサービス
ベトナムにおける戦略的なビジネスパートナーを見つけていただきたい
日本企業とのビジネス関係を希望するベトナム企業をご紹介しています。ビジネスの検討や商談をより身近で、お手軽なサービスとしてお届けします。少しの取引きからお試しをして、商習慣や文化のギャップを学びながら、グローバル進出を検討してみませんか。ぜひお気軽にご相談ください。
こんな方にオススメです
- ベトナムの市場を開拓したいと考えている方
- ベトナム企業と商談をしてみたい方
- ベトナムに取引先を見つけたい方
- ベトナムの企業を買収したい方
- ベトナム進出のサポートを部分的に手伝ってもらいたい方
Bizmatchはこのようなニーズに最適です
- ベトナムローカル企業を知りたい
- ベトナム進出日本企業を知りたい
- ビジネスに関わる専門家に相談したい
- ベトナム企業とオンライン商談したい
- ベトナム企業との契約サポートをしてほしい
- ベトナムのビジネスパートナーを見つけたい
- ベトナム企業を買収したい
サービス内容
項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|
ご指定企業と商談セッティング | 1社 | 1万円 | Bizmatch掲載企業もしくは御社ご指定企業 |
ニーズに合う企業の提案と商談セッティング | 1社 | 3万円 | 5社提案の中から2社ご指定の上、ご商談 |
項目 | ご指定企業と商談セッティング |
---|
単位 | 1社 |
---|
金額 | 1万円 |
---|
備考 | Bizmatch掲載企業もしくは御社ご指定企業 |
---|
項目 | ニーズに合う企業の提案と商談セッティング |
---|
単位 | 1社 |
---|
金額 | 3万円 |
---|
備考 | 5社提案の中から2社ご指定の上、ご商談 |
---|
項目 |
単位 |
金額 |
備考 |
翻訳 |
300字 |
500円 |
パンフレット・資料 |
通訳 |
1時間 |
1.5万円 |
|
半日 |
3万円 |
|
1日 |
5万円 |
|
項目 | 翻訳 |
---|
単位 | 300字 |
---|
金額 | 500円 |
---|
備考 | パンフレット・資料 |
---|
項目 |
通訳 |
単位 |
1時間 |
半日 |
1日 |
金額 |
1.5万円 |
3万円 |
5万円 |
ベトナム企業との契約サポートをしてほしい
無料:取引きにあたる相談・見積もり
有料:基本合意書(MOU)ならびに業務契約にあたり、リスク調査・条件交渉・落とし所のアドバイス
- 契約サポート(リスク調査・条件交渉・落とし所のアドバイス)
項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|
MOU契約交渉サポート | 1式 | 10万円 | 最終的な契約を取り交わす前に、 交渉で合意に達している目的や項目について先に締結する合意文書 |
業務契約交渉サポート | 1式 | 12万円 | 業務契約の難易度が高い場合は、別途条件を設定する場合があり |
※ 契約の法務チェックは、法律専門の弁護士に別途ご依頼いただく必要があります。
項目 | MOU契約交渉サポート |
---|
単位 | 1式 |
---|
金額 | 10万円 |
---|
備考 | 最終的な契約を取り交わす前に、 交渉で合意に達している目的や項目について先に締結する合意文書 |
---|
項目 | 業務契約交渉サポート |
---|
単位 | 1式 |
---|
金額 | 12万円 |
---|
備考 | 業務契約の難易度が高い場合は、別途条件を設定する場合があり |
---|
- 競合調査、パートナー企業提案、財務情報のサービスメニュー
項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|
競合ミステリー調査(3社) | 1式 | 15万円 | 業界トップに位置する競合会社をウォンズが顧客としてアプローチして、事業規模や主要取引先、強みや特徴、サービス内容や料金体系を調査してレポート化します |
パートナー候補企業の提案(3社) | 1式 | 18万円 | 事業提携に相応しいパートナー企業を詳しく調査・選定し、ご提案いたします |
企業の決算書提供 | 1社 | 5万円 | 決算書を入手し、提供します |
企業の信用調査 | 1社 | 15万円 | 銀行の評価点や決算書に記載されていない借入金があるかの信用調査をし、報告します |
項目 | 競合ミステリー調査(3社) |
---|
単位 | 1式 |
---|
金額 | 15万円 |
---|
備考 | 業界トップに位置する競合会社をウォンズが顧客としてアプローチして、事業規模や主要取引先、強みや特徴、サービス内容や料金体系を調査してレポート化します |
---|
項目 | パートナー候補企業の提案(3社) |
---|
単位 | 1式 |
---|
金額 | 18万円 |
---|
備考 | 事業提携に相応しいパートナー企業を詳しく調査・選定し、ご提案いたします |
---|
項目 | 企業の決算書提供 |
---|
単位 | 1社 |
---|
金額 | 5万円 |
---|
備考 | 決算書を入手し、提供します |
---|
項目 | 企業の信用調査 |
---|
単位 | 1社 |
---|
金額 | 15万円 |
---|
備考 | 銀行の評価点や決算書に記載されていない借入金があるかの信用調査をし、報告します |
---|
競合調査、パートナー企業の提案サンプル
内容 | 業種 | 調査対象 | 調査地域 |
---|
競合ミステリー調査 | コールセンター | 日系トップ3 | ハノイ |
内容 | 競合ミステリー調査 |
---|
業種 | コールセンター |
---|
調査対象 | 日系トップ3 |
---|
調査地域 | ハノイ |
---|
内容 | 業種 | 調査対象 | 調査地域 |
---|
パートナー候補提案 | コールセンター | ベトナム企業 | ハノイ |
内容 | パートナー候補提案 |
---|
業種 | コールセンター |
---|
調査対象 | ベトナム企業 |
---|
調査地域 | ハノイ |
---|
項目 | 金額 | 備考 |
---|
相談料 | 0円 | 正式な依頼をする前の相談 |
着手金 | 0円 | 売り手・買い手の紹介契約 |
中間金 | 0円 | |
リテーナーフィー | 0円 | 毎月のコンサルフィー |
M&Aの成立支援料 | 契約金額の5% | 完全成果報酬型基準価値を上振れて成立できた部分に関しては10% |
実務経費 | 実費請求 | お客様のご案内に掛かる交通費や宿泊費など実費 |
項目 | リテーナーフィー |
---|
金額 | 0円 |
---|
備考 | 毎月のコンサルフィー |
---|
項目 | M&Aの成立支援料 |
---|
金額 | 契約金額の5% |
---|
備考 | 完全成果報酬型基準価値を上振れて成立できた部分に関しては10% |
---|
項目 | 実務経費 |
---|
金額 | 実費請求 |
---|
備考 | お客様のご案内に掛かる交通費や宿泊費など実費 |
---|
- M&A手続きに関する専門家のご紹介について
財務・リスク調査など、自社で手配ができない場合は、ベトナムで実績もあり信頼のおける専門家をご紹介いたします。
項目 | 金額 | 備考 |
---|
デューデリジェンス専門家のご紹介 | 0円 | 財務やリスクの調査 |
弁護士のご紹介 | 0円 | 契約手続きや契約書の作成 |
項目 | デューデリジェンス専門家のご紹介 |
---|
金額 | 0円 |
---|
備考 | 財務やリスクの調査 |
---|
項目 | 弁護士のご紹介 |
---|
金額 | 0円 |
---|
備考 | 契約手続きや契約書の作成 |
---|
ご相談、お見積もりは下記よりお気軽にご相談ください。